Описание
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность нагрева, кВт | 2,8 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 31 |
Потребляемая мощность, кВт | 35 |
Высота внутреннего блока, мм | 200 |
Глубина внутреннего блока, мм | 615 |
Ширина внутреннего блока, мм | 700 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8˝ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4˝ |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 27 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 22 |
Давление статическое внешнее, Па | 10/30 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 450 |
Отзывы
Отзывов пока нет.