Описание
Свойства | |
Высота внутреннего блока, мм | 200 |
Глубина внутреннего блока, мм | 615 |
Давление статическое внешнее, Па | 10/30 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2˝ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4˝ |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 33 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 27 |
Мощность нагрева, кВт | 5 |
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 52 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
Серия модели кондиционера | GMV5 канальный низконапорный |
Тип кондиционера | Кондиционеры канального типа |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 33 |
Ширина внутреннего блока, мм | 900 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Отзывы
Отзывов пока нет.