Описание
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Мощность нагрева, кВт | 2,5 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Глубина внутреннего блока, мм | 180 |
Ширина внутреннего блока, мм | 843 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8˝ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4˝ |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 12,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10 |
Мощность потребляемая вентилятора, кВт | 0,04 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.