Описание
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Мощность нагрева, кВт | 4 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
Высота внутреннего блока, мм | 298 |
Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
Ширина внутреннего блока, мм | 940 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 1/2˝ |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4˝ |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 15 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12,5 |
Мощность потребляемая вентилятора, кВт | 0,06 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 630 |
Отзывы
Отзывов пока нет.