Описание
Прецизионный кондиционер Gree JKFD25C2/Na-M | |
---|---|
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 66 |
Высота внутреннего блока, мм | 2250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 810 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1900 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 540 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 960 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 2370 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1135 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1180 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 910 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | Φ16 |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | Φ12 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1265 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1080 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2000 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 115 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 100 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 600 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 585 |
Мощность охлаждения полная (22°С/50%), кВт | 26.5 |
Мощность охлаждения полная (24°С/17°С), кВт | 27 |
Мощность охлаждения полная (24°С/45%), кВт | 26.8 |
Мощность охлаждения полная (26°С/50%), кВт | 27.6 |
Мощность охлаждения явная (22°С/50%), кВт | 23.8 |
Мощность охлаждения явная (24°С/17°С), кВт | 24.3 |
Мощность охлаждения явная (24°С/45%), кВт | 24 |
Мощность охлаждения явная (26°С/50%), кВт | 24.5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 64 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380 В (трехфазный) |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 28 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | 17 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 9800 |
Производительность увлажнения, кг/ч | 8 |
Особенности:
- Функция энергосбережения;
- Система само-диагностики
- Модульная структура
- Легко ремонтируется
- Компактный дизайн
• Высокая эффективность благодаря использованию современных спиральных компрессоров и вентиляторов конденсатора с плавным регулированием вращения.
• Внешний блок специально подготовлен для размещения на улице в любых погодных условиях и позволяет установке работать при температуре воздуха от -35˚С до +48˚С.
• Возможность изменения стороны выброса воздуха обеспечивает гибкость установки.
• Возможность контроля всех основных параметров: температура, влажность, расход воздуха, напряжение, потребляемый ток, просмотр кодов ошибок.
• Сенсорная панель управления с информативным дисплеем (в комплекте).
• Внутренний блок комплектуется воздушным фильтром G4
• Благодаря модульному исполнению можно соединить до 4 блоков для достижения максимальной холодопроизводительности 160 кВт.
• Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный блок коммутации ME30-29/E(M)).
Отзывы
Отзывов пока нет.