Описание
Форм-фактор корпуса | Slim | |
Основной цвет | чёрный | |
Процессор | ||
Модель процессора | Core i3 9100 | |
Количество ядер процессора | 4 | |
Частота процессора | 3600 МГц, 3600 МГц | |
Автоматическое увеличение частоты | 4200 МГц | |
Тип видеокарты | встроенная | |
Производитель видеочипа | Intel | |
Модель интегрированной видеокарты | Intel UHD Graphics 630 | |
Оперативная память | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Размер оперативной памяти | 8 ГБ | |
Объем твердотельного накопителя (SSD) | 256 ГБ | |
Интерфейсы/разъемы | ||
Видео интерфейсы | HDMI, DisplayPort | |
Интерфейсы периферии | jack 3.5 mm х2, USB 3.0 x4, USB 2.0 x4 | |
Интернет/передача данных | ||
Вид доступа в Интернет | Ethernet LAN | |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит | |
Оптический привод | DVD-RW | |
Габариты | ||
Длина | 290 мм | |
Ширина | 92.6 мм | |
Высота | 292 мм | |
Dell E2318H 23″
Технические характеристики
Производитель | Dell |
Тип матрицы | TFT IPS |
Размер экрана (дюйм)23Разрешение дисплея1920х1080Яркость (кд/м2)250Время отклика (мс)5Угол обзора (горизонтальный)178Угол обзора (вертикальный)178
Габариты
Высота (мм) | 415 |
Ширина (мм) | 544.8 |
Толщина (мм) | 180 |
Вес (г) | 3170 |
Вес (кг) | 3.17 |
Отзывы
Отзывов пока нет.