Описание
Наименование: | Монитор Dell IN1920: LCD, 18.5″ Wide, 0.3 мм, 1366 x 768, 250 кд/кв.м, DC 15000:1 (1000:1), черный |
Тип: | ЖК-монитор, широкоформатный |
Группа: | Компьютерное оборудование |
Единицы измерения: | шт. |
Производитель: | Dell |
Модель: | IN1920 |
Форм-фактор: | Настольный | ||
Тип: | LCD | ||
Тип матрицы: | TFT FN | ||
Диагональ: | 18.50000 | Ед.изм.: | дюйм |
Размер шага: | 0.30000 | Ед.изм.: | мм |
Макс. разрешение: | 1366 x 768 HD | ||
Цветовая палитра: | 16.7M цветов |
Угол просмотра (вер.): | 160 | Ед.изм.: | градус |
Угол просмотра (гор.): | 160 | Ед.изм.: | градус |
Яркость: | 250 | Ед.изм.: | кд на кв.м |
Контрастность: | 1000:1 | ||
Динамическая контрастность: | 15000:1 | ||
Время отклика пикселя: | 5.00000 | Ед.изм.: | мс |
Соотношение сторон кадра: | 16:9 | ||
Цвет корпуса: | черный | ||
Интерфейсы: | HD-15 | ||
Стандарты по энергосбережению: | EPA Energy Star |
Электропитание: | Встроенный БП, 23 Вт | ||
Стандарты Plug & Play: | — Нет — | ||
Размеры: | 444 x 339 x 156 | Ед.изм.: | мм |
Вес: | 3.06 кг |
Диагональ экрана: | от 18 до 20 дюймов |
Покрытие экрана: | анти бликовое |
Входы: | VGA(D-Sub) |
Отзывы
Отзывов пока нет.