Мощность охлаждения, кВт | 15,8 |
Мощность нагрева, кВт | 18,2 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 55 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 5,45 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Высота внутреннего блока, мм | 235 |
Глубина внутреннего блока, мм | 665 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1570 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1350 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 410 |
Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/4» |
Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/2» |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 980 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 129 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 118 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 53 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 46 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 61 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
Класс энергоэффективности | C/C |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,34 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,87 |
Количество фреона заводское, г | 4100 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2400 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.