Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 31 |
Мощность потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 6,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 6,2 |
Высота внутреннего блока, мм | 900 |
Глубина внутреннего блока, мм | 500 |
Ширина внутреннего блока, мм | 324 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 980 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 360 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 790 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 78,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 57,5 |
Масса водяного бака, кг | 68 |
Мощность нагрева в режиме «Обогрев фанкойлами», кВт | 8,5 |
Мощность нагрева в режиме «Теплый пол», кВт | 9.6 |
Мощность охлаждения в режиме «Теплый пол», кВт | 10 |
Мощность потребляемая в режиме «Обогрев фанкойлами», кВт | 2.79 |
Мощность потребляемая в режиме «Теплый пол», кВт | 2.36 |
Мощность электронагревателя водяного бака, кВт | 4 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Коэффициент энергоэффективности (COP) в режиме «Обогрев фанкойлами» | 3.05 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) в режиме «Теплый пол» | 4.1 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) в режиме «Обогрев фанкойлами» | 2.5 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) в режиме «Теплый пол» | 7.5 |
Расход воды насоса, л/мин | 12 |
Объем водяного бака, л | 200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.