Описание
МОДЕЛЬ | GMV-ND140T/A-T | ||
Холодопроизводительность | кВт | 14.0 | |
Теплопроизводительность | кВт | 16.0 | |
Источник электропитания | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | Вт | 110 | |
Степень защиты | IP40 | ||
Расход воздуха | м3/ч | 1860 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 43 | |
Диаметр фреоновых труб | Газ | дюйм | 5/8 |
Жидк. | дюйм | 3/8 | |
Габаритные размеры блока (ШхГхВ) | мм | 840х840х320 | |
Габаритные размеры панели (ШхГхВ) | мм | 950х950х65 | |
Вес блока (нетто/брутто) | кг | 32.5/40 | |
Вес панели (нетто/брутто) | кг | 7/11 |
Отзывы
Отзывов пока нет.